DRV Drives
- Rockwell Automation
- Circuit & Load Protection
- Condition Monitoring
- Connection Devices
- Drives & Motors
- Energy Monitoring
- Human Machine Interface
- Industrial Computers and Monitors
- ICB Industrial Control
- Input/Output (I/O) Modules
- Motion Control
- Motor Control
- Network Security & Infrastructure
- Power Supplies
- Programmable Controllers
- Push Buttons & Signaling Devices
- Relays & Timers
- Safety Products
- Sensors & Switches
- Signal Interface
- DRV Drives
- MOT Motion
- PLC PLC/HMI
- SSC Sensing, Safety & Connectivity
- Haupa
- Disruptive Technologies
- Partex
- ProSoft
- HMS
- Harting
- Festo
- 10.00 Luftledningsmateriel og master
- 11.00 Kabelskabe
- 12.00 Kapslings- og tavlemateriel
- 13.00 Forskruningsmateriel
- 15.00 CEE-materiel
- 16.00 Målerrammer og gruppeafsætninger
- 17.00 Afbryder- og stikdåsemateriel
- 18.00 Industrimateriel
- 19.00 Jordings- og potentialudligningsmateriel
- 21.00 Forgreningsmateriel
- 22.00 Automatiske afbrydere/koblingsmateriel
- 23.00 Tids- og funktionsrelæer
- 24.00 Styrings- og funktionskomponenter
- 25.00 Sikringer
- 26.00 Intelligente bygningsinstallationer
- 27.00 Opmærkningsmateriel
- 28.00 Stikpropper og forlængerled
- 29.00 Højspændingsmateriel
- 30.00 Rør
- 32.00 Ledninger, stærkstrøm
- 35.00 Svagstrømskabler
- 36.00 Kabelkanaler og -lister
- 37.00 Kabelbakker
- 39.00 Befæstelsesmateriel
- 50.00 Glødelamper
- 60.00 Motorer, pumper, spændingsregulering og -overvågning m.m
- 61.00 Køl
- 62.00 Transformere
- 63.00 Strømforsyninger
- 65.00 Materiel for elektronisk motorstyring
- 67.00 Lysdæmpere og lysreguleringsudstyr
- 68.00 Materiel for transientbeskyttelse
- 78.00 Apparater for rumklima
- 82.00 Tele- og kommunikations- anlæg
- 84.00 Optiske transmissions- systemer
- 85.00 Overvågnings- og alarmanlæg
- 86.00 Data-installationsmateriel (ekskl. kabler)
- 87.00 Antenneanlæg
- 89.00 Elektroniksystemer
- 91.00 Elektronikkomponenter (passive)
- 92.00 Diverse komponenter, svagstrøm
- 94.00 Elementer, lygter og akkumulatorer
- 97.00 Værktøj
- 98.00 Instrumenter
- 99.00 Andre varer
Der opstod en fejl - prøv evt. igen.
Tak for din interesse. Vi vender tilbage!
- 1
- 2
Varenr. EAN | Vare Type | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PowerFlex Air Cooled 755 AC Drive Varenr.79.65.043.273 EAN5703472636153 Type20G1AND415JN0NNNNN | 79.65.043.273 5703472636153 | PowerFlex Air Cooled 755 AC Drive 20G1AND415JN0NNNNN | ![]() | |||||
![]() | Armor PowerFlex Varenr.79.65.042.915 EAN5703472635576 Type35E-6D1-L001 | 79.65.042.915 5703472635576 | Armor PowerFlex 35E-6D1-L001 | ![]() | |||||
![]() | Armor PowerFlex Varenr.79.65.042.928 EAN5703472635583 Type35E-6D1-L011 | 79.65.042.928 5703472635583 | Armor PowerFlex 35E-6D1-L011 | ![]() | |||||
![]() | Armor PowerFlex Varenr.79.65.042.931 EAN5703472635590 Type35E-6D1-L101 | 79.65.042.931 5703472635590 | Armor PowerFlex 35E-6D1-L101 | ![]() | |||||
![]() | Armor PowerFlex Varenr.79.65.042.944 EAN5703472635606 Type35E-6D1-L111 | 79.65.042.944 5703472635606 | Armor PowerFlex 35E-6D1-L111 | ![]() | |||||
![]() | Armor PowerFlex Varenr.79.65.042.957 EAN5703472635613 Type35E-6D1-L201 | 79.65.042.957 5703472635613 | Armor PowerFlex 35E-6D1-L201 | ![]() | |||||
![]() | Armor PowerFlex Varenr.79.65.042.960 EAN5703472635620 Type35E-6D1-L211 | 79.65.042.960 5703472635620 | Armor PowerFlex 35E-6D1-L211 | ![]() | |||||
![]() | Armor PowerFlex Varenr.79.65.042.973 EAN5703472635637 Type35E-6D1-P001 | 79.65.042.973 5703472635637 | Armor PowerFlex 35E-6D1-P001 | ![]() | |||||
![]() | Armor PowerFlex Varenr.79.65.042.986 EAN5703472635644 Type35E-6D1-P011 | 79.65.042.986 5703472635644 | Armor PowerFlex 35E-6D1-P011 | ![]() | |||||
![]() | Armor PowerFlex Varenr.79.65.042.999 EAN5703472635651 Type35E-6D1-P101 | 79.65.042.999 5703472635651 | Armor PowerFlex 35E-6D1-P101 | ![]() | |||||
![]() | Armor PowerFlex Varenr.79.65.043.008 EAN5703472635668 Type35E-6D1-P111 | 79.65.043.008 5703472635668 | Armor PowerFlex 35E-6D1-P111 | ![]() | |||||
![]() | Armor PowerFlex Varenr.79.65.043.011 EAN5703472635675 Type35E-6D1-P201 | 79.65.043.011 5703472635675 | Armor PowerFlex 35E-6D1-P201 | ![]() | |||||
![]() | Armor PowerFlex Varenr.79.65.043.024 EAN5703472635682 Type35E-6D1-P211 | 79.65.043.024 5703472635682 | Armor PowerFlex 35E-6D1-P211 | ![]() | |||||
![]() | Armor PowerFlex Varenr.79.65.043.037 EAN5703472635699 Type35E-6D2-L001 | 79.65.043.037 5703472635699 | Armor PowerFlex 35E-6D2-L001 | ![]() | |||||
![]() | Armor PowerFlex Varenr.79.65.043.040 EAN5703472635705 Type35E-6D2-L011 | 79.65.043.040 5703472635705 | Armor PowerFlex 35E-6D2-L011 | ![]() | |||||
![]() | Armor PowerFlex Varenr.79.65.043.053 EAN5703472635712 Type35E-6D2-L101 | 79.65.043.053 5703472635712 | Armor PowerFlex 35E-6D2-L101 | ![]() | |||||
![]() | Armor PowerFlex Varenr.79.65.043.066 EAN5703472635729 Type35E-6D2-L111 | 79.65.043.066 5703472635729 | Armor PowerFlex 35E-6D2-L111 | ![]() | |||||
![]() | PowerFlex 527 Control Module Varenr.79.65.041.615 EAN5703472632582 Type25C-CTM1 | 79.65.041.615 5703472632582 | PowerFlex 527 Control Module 25C-CTM1 | ![]() | |||||
![]() | PowerFlex Air Cooled 755 AC Drive Varenr.79.65.041.644 EAN5703472632612 Type20G11ND052JA0NNNNN | 79.65.041.644 5703472632612 | PowerFlex Air Cooled 755 AC Drive 20G11ND052JA0NNNNN | ![]() | |||||
![]() | PowerFlex 700 Vector Control Cassette Varenr.79.65.041.673 EAN5703472632643 Type20B-VECTB-D0 | 79.65.041.673 5703472632643 | PowerFlex 700 Vector Control Cassette 20B-VECTB-D0 | ![]() | |||||
![]() | PowerFlex 40- 4 kW (5 HP) AC Drive Varenr.79.65.041.628 EAN5703472632599 Type22B-D010C104 | 79.65.041.628 5703472632599 | PowerFlex 40- 4 kW (5 HP) AC Drive 22B-D010C104 | ![]() | |||||
![]() | PowerFlex 600 A SCR Bus Supply Varenr.79.65.041.631 EAN5703472632605 Type20SD600NEN | 79.65.041.631 5703472632605 | PowerFlex 600 A SCR Bus Supply 20SD600NEN | ![]() | |||||
![]() | PowerFlex Air Cooled 755 AC Drive Varenr.79.65.041.657 EAN5703472632629 Type20G11ND027JA0NNNNN | 79.65.041.657 5703472632629 | PowerFlex Air Cooled 755 AC Drive 20G11ND027JA0NNNNN | ![]() | |||||
![]() | PowerFlex Air Cooled 753 AC Drive Varenr.79.65.041.660 EAN5703472632636 Type20F1AND361AN0NNNNN | 79.65.041.660 5703472632636 | PowerFlex Air Cooled 753 AC Drive 20F1AND361AN0NNNNN | ![]() | |||||
![]() | PowerFlex Air Cooled 755 AC Drive Varenr.79.65.040.917 EAN5703472609560 Type20G1AGE099JN0NNNNN | 79.65.040.917 5703472609560 | PowerFlex Air Cooled 755 AC Drive 20G1AGE099JN0NNNNN | ![]() | |||||
![]() | Dynamic Brake Resistor 380-480V 11 OHM Varenr.79.65.041.152 EAN5703472612195 TypeFGFLQ3133004-11 | 79.65.041.152 5703472612195 | Dynamic Brake Resistor 380-480V 11 OHM FGFLQ3133004-11 | ![]() | |||||
![]() | POWERFLEX 753 AC PACKAGED DRIVE Varenr.79.65.041.327 EAN5703472613734 Type20F11ND052JA0NNNNN | 79.65.041.327 5703472613734 | POWERFLEX 753 AC PACKAGED DRIVE 20F11ND052JA0NNNNN | ![]() | |||||
![]() | PowerFlex Air Cooled 755 AC Drive Varenr.79.65.040.700 EAN5703472608488 Type20G11BF960JN0NNNNN | 79.65.040.700 5703472608488 | PowerFlex Air Cooled 755 AC Drive 20G11BF960JN0NNNNN | ![]() | |||||
![]() | PowerFlex Air Cooled 755 AC Drive Varenr.79.65.040.713 EAN5703472608495 Type20G11JF960JN0NNNNN | 79.65.040.713 5703472608495 | PowerFlex Air Cooled 755 AC Drive 20G11JF960JN0NNNNN | ![]() | |||||
![]() | Armor PowerFlex Varenr.79.65.043.079 EAN5703472635736 Type35E-6D2-L201 | 79.65.043.079 5703472635736 | Armor PowerFlex 35E-6D2-L201 | ![]() |
- 1
- 2