21.32 Kabelsko, uisoleret
- Rockwell Automation
 - Haupa
 - Disruptive Technologies
 - Partex
 - ProSoft
 - HMS
 - Harting
 - Festo
 - 10.00 Luftledningsmateriel og master
 - 11.00 Kabelskabe
 - 12.00 Kapslings- og tavlemateriel
 - 13.00 Forskruningsmateriel
 - 15.00 CEE-materiel
 - 16.00 Målerrammer og gruppeafsætninger
 - 17.00 Afbryder- og stikdåsemateriel
 - 18.00 Industrimateriel
 - 19.00 Jordings- og potentialudligningsmateriel
 - 21.00 Forgreningsmateriel
 - 22.00 Automatiske afbrydere/koblingsmateriel
 - 23.00 Tids- og funktionsrelæer
 - 24.00 Styrings- og funktionskomponenter
 - 25.00 Sikringer
 - 26.00 Intelligente bygningsinstallationer
 - 27.00 Opmærkningsmateriel
 - 28.00 Stikpropper og forlængerled
 - 29.00 Højspændingsmateriel
 - 30.00 Rør
 - 32.00 Ledninger, stærkstrøm
 - 35.00 Svagstrømskabler
 - 36.00 Kabelkanaler og -lister
 - 37.00 Kabelbakker
 - 39.00 Befæstelsesmateriel
 - 50.00 Glødelamper
 - 60.00 Motorer, pumper, spændingsregulering og -overvågning m.m
 - 61.00 Køl
 - 62.00 Transformere
 - 63.00 Strømforsyninger
 - 65.00 Materiel for elektronisk motorstyring
 - 67.00 Lysdæmpere og lysreguleringsudstyr
 - 68.00 Materiel for transientbeskyttelse
 - 78.00 Apparater for rumklima
 - 82.00 Tele- og kommunikations- anlæg
 - 84.00 Optiske transmissions- systemer
 - 85.00 Overvågnings- og alarmanlæg
 - 86.00 Data-installationsmateriel (ekskl. kabler)
 - 87.00 Antenneanlæg
 - 89.00 Elektroniksystemer
 - 91.00 Elektronikkomponenter (passive)
 - 92.00 Diverse komponenter, svagstrøm
 - 94.00 Elementer, lygter og akkumulatorer
 - 97.00 Værktøj
 - 98.00 Instrumenter
 - 99.00 Andre varer
 
 There was an error - please try again. 
  Thank you for your interest. We will return! 
  | SKU sch-product-heading-ean  |  Product sch-product-heading-type  |  ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    |    Skruekabelsko 185-500RE/400RM/240SM Ø13 SKU79.21.119.905 sch-product-heading-ean5703472461052 sch-product-heading-typeSICON - 332 625 012  |  79.21.119.905 5703472461052  |  Skruekabelsko 185-500RE/400RM/240SM Ø13 SICON - 332 625 012  |    In stocksch-product-current-available1579.21.119.905  |  |||||
    |    Kabelsko CU 150mm² Ø12 DIN fort. SKU79.21.113.176 sch-product-heading-ean5703472436180 sch-product-heading-type300 028 275  |  79.21.113.176 5703472436180  |  Kabelsko CU 150mm² Ø12 DIN fort. 300 028 275  |    In stocksch-product-current-available1579.21.113.176  |  |||||
    |    Kabelsko CU 150mm² Ø20 DIN SKU79.21.112.973 sch-product-heading-ean5703472436029 sch-product-heading-type300 030 030  |  79.21.112.973 5703472436029  |  Kabelsko CU 150mm² Ø20 DIN 300 030 030  |    In stocksch-product-current-available1579.21.112.973  |  |||||
    |    Kabelsko kl. 2 kabel 25 mm2/Ø12 SKU79.21.770.373 sch-product-heading-ean4012078463966 sch-product-heading-type4R12MS  |  79.21.770.373 4012078463966  |  Kabelsko kl. 2 kabel 25 mm2/Ø12 4R12MS  |    In stocksch-product-current-available1479.21.770.373  |  |||||
    |    Kabelsko prof. Al/Cu 240SM/300SE mm² Ø16 SKU79.21.113.752 sch-product-heading-ean5703472436746 sch-product-heading-type305 865 015  |  79.21.113.752 5703472436746  |  Kabelsko prof. Al/Cu 240SM/300SE mm² Ø16 305 865 015  |    In stocksch-product-current-available1479.21.113.752  |  |||||
    |    BZ-FORBINDERE 50MM² M20 DSB KN 38.042 SKU79.21.116.911 sch-product-heading-ean5703472449272 sch-product-heading-type623 284 001  |  79.21.116.911 5703472449272  |  BZ-FORBINDERE 50MM² M20 DSB KN 38.042 623 284 001  |    In stocksch-product-current-available1479.21.116.911  |  |||||
    |    Kabelsko kl. 2 kabel 35 mm2/Ø12 SKU79.21.770.412 sch-product-heading-ean4012078466134 sch-product-heading-type5R12MS  |  79.21.770.412 4012078466134  |  Kabelsko kl. 2 kabel 35 mm2/Ø12 5R12MS  |    In stocksch-product-current-available1379.21.770.412  |  |||||
    |    Kabelsko CU 240mm² Ø10 DIN SKU79.21.113.189 sch-product-heading-ean5703472436197 sch-product-heading-type300 034 594  |  79.21.113.189 5703472436197  |  Kabelsko CU 240mm² Ø10 DIN 300 034 594  |    In stocksch-product-current-available1379.21.113.189  |  |||||
    |    Kabelsko CU 95mm² Ø16 DIN SKU79.21.112.766 sch-product-heading-ean5703472435824 sch-product-heading-type300 023 023  |  79.21.112.766 5703472435824  |  Kabelsko CU 95mm² Ø16 DIN 300 023 023  |    In stocksch-product-current-available1179.21.112.766  |  |||||
    |    Kabelsko DIN 46235 25 mm2/Ø8mm SKU79.21.066.456 sch-product-heading-ean4012078420167 sch-product-heading-type104R8  |  79.21.066.456 4012078420167  |  Kabelsko DIN 46235 25 mm2/Ø8mm 104R8  |    In stocksch-product-current-available1179.21.066.456  |  |||||
    |    Kabelsko kl 5+6 kabel 150 mm2/Ø10 SKU79.21.039.687 sch-product-heading-ean4012078469401 sch-product-heading-type710F10MS  |  79.21.039.687 4012078469401  |  Kabelsko kl 5+6 kabel 150 mm2/Ø10 710F10MS  |    In stocksch-product-current-available1079.21.039.687  |  |||||
    |    Kabelsko kl. 5+6 kabel 120 mm2/Ø20 SKU79.21.040.744 sch-product-heading-ean4012078469388 sch-product-heading-type709F20MS  |  79.21.040.744 4012078469388  |  Kabelsko kl. 5+6 kabel 120 mm2/Ø20 709F20MS  |    In stocksch-product-current-available1079.21.040.744  |  |||||
    |    Kabelsko kl. 5+6 kabel 185 mm2/Ø12 SKU79.21.040.812 sch-product-heading-ean4012078463546 sch-product-heading-type711F12MS  |  79.21.040.812 4012078463546  |  Kabelsko kl. 5+6 kabel 185 mm2/Ø12 711F12MS  |    In stocksch-product-current-available1079.21.040.812  |  |||||
    |    Kabelsko DIN 46235 35 mm2/Ø8mm SKU79.21.050.637 sch-product-heading-ean4012078463836 sch-product-heading-type105R8  |  79.21.050.637 4012078463836  |  Kabelsko DIN 46235 35 mm2/Ø8mm 105R8  |    In stocksch-product-current-available1079.21.050.637  |  |||||
    |    Kabelsko DIN 46235 95 mm2/Ø8mm SKU79.21.098.945 sch-product-heading-ean4012078465694 sch-product-heading-type108R8  |  79.21.098.945 4012078465694  |  Kabelsko DIN 46235 95 mm2/Ø8mm 108R8  |    In stocksch-product-current-available1079.21.098.945  |  |||||
    |    Kabelsko kl. 2 kabel 120 mm2/Ø10 SKU79.21.770.580 sch-product-heading-ean4012078461627 sch-product-heading-type9R10MS  |  79.21.770.580 4012078461627  |  Kabelsko kl. 2 kabel 120 mm2/Ø10 9R10MS  |    In stocksch-product-current-available1079.21.770.580  |  |||||
    |    Kabelsko kl. 2 kabel 35 mm2/Ø6 SKU79.21.770.386 sch-product-heading-ean4012078461184 sch-product-heading-type5R6MS  |  79.21.770.386 4012078461184  |  Kabelsko kl. 2 kabel 35 mm2/Ø6 5R6MS  |    In stocksch-product-current-available1079.21.770.386  |  |||||
    |    Kabelsko AL/CU rd-/ sektor 35 mm2/Ø10 SKU79.21.779.073 sch-product-heading-ean4012078477024 sch-product-heading-type365R10  |  79.21.779.073 4012078477024  |  Kabelsko AL/CU rd-/ sektor 35 mm2/Ø10 365R10  |    In stocksch-product-current-available1079.21.779.073  |  |||||
    |    Kabelsko profil Al 95SM/120SE mm² Ø12 SKU79.21.114.683 sch-product-heading-ean5703472437392 sch-product-heading-type304 899 918  |  79.21.114.683 5703472437392  |  Kabelsko profil Al 95SM/120SE mm² Ø12 304 899 918  |    In stocksch-product-current-available1079.21.114.683  |  |||||
    |    Skruekabelsko. 50-240RE/185RM/150SM2xØ13 SKU79.21.120.758 sch-product-heading-ean5703472480015 sch-product-heading-typeSICON - 332 595 052  |  79.21.120.758 5703472480015  |  Skruekabelsko. 50-240RE/185RM/150SM2xØ13 SICON - 332 595 052  |    In stocksch-product-current-available1079.21.120.758  |  |||||
    |    Kabelsko profil Al 185SM/240SE mm² Ø12 SKU79.21.114.298 sch-product-heading-ean5703472437095 sch-product-heading-type304 907 006  |  79.21.114.298 5703472437095  |  Kabelsko profil Al 185SM/240SE mm² Ø12 304 907 006  |    In stocksch-product-current-available1079.21.114.298  |  |||||
    |    Kabelsko CU 240mm² Ø16 DIN SKU79.21.113.134 sch-product-heading-ean5703472436159 sch-product-heading-type300 034 035  |  79.21.113.134 5703472436159  |  Kabelsko CU 240mm² Ø16 DIN 300 034 035  |    In stocksch-product-current-available1079.21.113.134  |  |||||
    |    Kabelsko Al/Cu, Rund 185RM/SM/240SE Ø12 SKU79.21.113.312 sch-product-heading-ean5703472436319 sch-product-heading-type305 668 022  |  79.21.113.312 5703472436319  |  Kabelsko Al/Cu, Rund 185RM/SM/240SE Ø12 305 668 022  |    In stocksch-product-current-available1079.21.113.312  |  |||||
    |    Kabelsko kl. 5+6 kabel 50 mm2/Ø12 SKU79.21.040.595 sch-product-heading-ean4012078469128 sch-product-heading-type706F12MS  |  79.21.040.595 4012078469128  |  Kabelsko kl. 5+6 kabel 50 mm2/Ø12 706F12MS  |    In stocksch-product-current-available979.21.040.595  |  |||||
    |    Kabelsko CU 25mm² Ø12 DIN fort. SKU79.21.113.341 sch-product-heading-ean5703472436340 sch-product-heading-type300 008 297  |  79.21.113.341 5703472436340  |  Kabelsko CU 25mm² Ø12 DIN fort. 300 008 297  |    In stocksch-product-current-available979.21.113.341  |  |||||
    |    Kabelsko DIN 46235 150 mm2/Ø10mm SKU79.21.050.705 sch-product-heading-ean4012078471275 sch-product-heading-type110R10  |  79.21.050.705 4012078471275  |  Kabelsko DIN 46235 150 mm2/Ø10mm 110R10  |    In stocksch-product-current-available979.21.050.705  |  |||||
    |    Kabelsko kl. 5+6 kabel 240 mm2/Ø14 SKU79.21.040.841 sch-product-heading-ean4012078469555 sch-product-heading-type712F14MS  |  79.21.040.841 4012078469555  |  Kabelsko kl. 5+6 kabel 240 mm2/Ø14 712F14MS  |    In stocksch-product-current-available879.21.040.841  |  |||||
    |    Kabelsko kl. 2 kabel 240 mm2/Ø14 SKU79.21.045.862 sch-product-heading-ean4012078461634 sch-product-heading-type12R14MS  |  79.21.045.862 4012078461634  |  Kabelsko kl. 2 kabel 240 mm2/Ø14 12R14MS  |    In stocksch-product-current-available879.21.045.862  |  |||||
    |    Kabelsko kl. 5+6 kabel 95 mm2/Ø10 SKU79.21.040.663 sch-product-heading-ean4012078469265 sch-product-heading-type708F10MS  |  79.21.040.663 4012078469265  |  Kabelsko kl. 5+6 kabel 95 mm2/Ø10 708F10MS  |    In stocksch-product-current-available879.21.040.663  |  |||||
    |    Kabelsko kl. 5+6 kabel 120 mm2/Ø10 SKU79.21.040.702 sch-product-heading-ean4012078469326 sch-product-heading-type709F10MS  |  79.21.040.702 4012078469326  |  Kabelsko kl. 5+6 kabel 120 mm2/Ø10 709F10MS  |    In stocksch-product-current-available879.21.040.702  |  |||||































